Calendario 2025 & 2026
Consulta fechas de inicio, feriados, clases de demostración y ciclos de nuestros cursos. Todo en un solo lugar, con enlaces directos para inscribirte.
Aviso: El calendario está sujeto a cambios y la apertura de grupos depende de la disponibilidad.
¿Tienes conocimientos previos?
Realiza un Examen de Colocación. Si superas el nivel A1, puedes integrarte a cualquier grupo en cualquier fecha (según disponibilidad).
Feriados 2025 & 2026 (No habrá clases ni labores)
| Fecha | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| Viernes, 09 de enero 2026 | Inicio de cursos 2026 | ✅ Activos |
| Lunes, 2 de febrero 2026 | Día de la Constitución Mexicana | ⛔ Sin clases |
| Probable: 21 y 22 ABR 2026 | Celpe-Bras | 📝 Examen |
| Lunes 16 MAR 2026 | Natalicio de Benito Juárez | ⛔ Sin clases |
| Viernes 03 al Domingo 05 de abril 2026 | Semana Santa | ⛔ Sin clases |
| Viernes 01 MAY 2026 | Día del Trabajo | ⛔ Sin clases |
| Viernes, 12, Sábado 13, Domingo 14, Lunes 15, Martes, 16 de septiembre 2025 | Independencia de México | ⛔ Sin clases |
| Martes 20 y 21 OCT 2025 | Celpe-Bras | 📝 Examen |
| Sábado, 01 y Domingo, 2 de noviembre 2025 | Día de Muertos | ⛔ Sin clases |
| Lunes, 17 de Noviembre, 2025 | Revolución Mexicana | ⛔ Sin clases |
| Domingo, 14 de diciembre 2025 | Último día de clases 2025 | ✅ Cierre |
| Viernes, 09 de enero 2026 | Inicio de clases 2026 | ✅ Activos |
Clases DEMO (gratuitas)
Máximo 12 personas por sesión. Reserva desde la página de Clase DEMO.
Clases DEMO 2026
| Fecha | Horario | Cupo | Reserva |
|---|---|---|---|
| 08 enero 2026 (Jue) | 19:30–21:00 | Máx. 12 | Reservar |
| 10 enero 2026 (Sáb) | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 17 enero 2026 (Sáb) | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
Clases DEMO 2025
| Fecha | Horario | Cupo | Reserva |
|---|---|---|---|
| 01 marzo 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 15 marzo 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 29 marzo 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 12 abril 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 26 abril 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 10 mayo 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 31 mayo 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 14 junio 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 28 junio 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 05 julio 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 26 julio 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 09 agosto 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 23 agosto 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 06 septiembre 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 20 septiembre 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 11 octubre 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 25 octubre 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 08 noviembre 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 29 noviembre 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
| 13 diciembre 2025 | 12:00–13:30 | Máx. 12 | Reservar |
🎯 Cursos Trimestrales
Compra y detalles en esta categoría.
Calendario
🗓️ Enero 2026
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Viernes | 09 Ene – 20 Mar | 14:00–17:30 |
| Sábados | 10 Ene – 21 Mar | 09:00–12:30 |
| Domingos | 11 Ene – 22 Mar | 10:00–13:30 |
🗓️ Abril 2026
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Viernes | 10 Abr – 26 Jun | 14:00–17:30 |
| Sábados | 11 Abr – 20 Jun | 09:00–12:30 |
| Domingos | 12 Abr – 21 Jun | 10:00–13:30 |
🗓️ Julio 2025
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Viernes | 03 Jul – 18 Sep | 14:00–17:30 |
| Sábados | 04 Jul – 19 Sep | 09:00–12:30 |
| Domingos | 05 Jul – 20 Sep | 10:00–13:30 |
🗓️ Septiembre 2025
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Viernes | 26 Sep – 05 Dic | 14:00–17:30 |
| Sábados | 27 Sep – 13 Dic | 09:00–12:30 |
| Domingos | 28 Sep – 14 Dic | 10:00–13:30 |
🧭 Portugués Fácil 2026
Compra y detalles:
Portugués Fácil 01 ·
Portugués Fácil 02
Calendario
📘 Portugués Fácil 01
🗓️ Enero 2026
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 19 Ene – 15 Jun | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 20 Ene – 09 Jun | 19:30–21:00 |
| Viernes | 23 Ene – 19 Jun | 18:00–21:00 |
| Sábados | 24 Ene – 13 Jun | 09:00–12:00 |
🗓️ Marzo 2026
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 09 Mar – 29 Jul | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 10 Mar – 28 Jul | 19:30–21:00 |
| Viernes | 06 Mar – 31 Jul | 18:00–21:00 |
| Sábados | 07 Mar – 25 Jul | 09:00–12:00 |
🗓️ Mayo 2026
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 13 May – 05 Oct | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 12 May – 29 Sep | 19:30–21:00 |
| Viernes | 15 May – 02 Oct | 18:00–21:00 |
| Sábados | 16 May – 03 Oct | 09:00–12:00 |
🗓️ Julio 2025
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 13 Jul – 09 Dic | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 14 Jul – 03 Dic | 19:30–21:00 |
| Viernes | 17 Jul – 04 Dic | 18:00–21:00 |
| Sábados | 18 Jul – 05 Dic | 09:00–12:00 |
🗓️ Septiembre 2025
| Días | Periodo | Horario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 01 Sep – 25 Feb | 19:30–21:00 | Última 2025: 10 Dic · Regresa 12 Ene 2026 |
| Martes y Jueves | 02 Sep – 19 Feb | 19:30–21:00 | Última 2025: 11 Dic · Regresa 13 Ene 2026 |
| Martes y Viernes | 02 Sep – 20 Feb | 07:30–09:00 | Última 2025: 12 Dic · Regresa 13 Ene 2026 |
| Viernes | 29 Ago – 06 Feb | 18:00–21:00 | Última 2025: 12 Dic · Regresa 09 Ene 2026 |
| Sábados | 30 Ago – 14 Feb | 09:00–12:00 | Última 2025: 13 Dic · Regresa 10 Ene 2026 |
🗓️ Noviembre 2025
| Días | Periodo | Horario | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 03 Nov – 29 Abr | 19:30–21:00 | Última 2025: 10 Dic · Regresa 12 Ene 2026 |
| Martes y Jueves | 11 Nov – 28 Abr | 19:30–21:00 | Última 2025: 11 Dic · Regresa 13 Ene 2026 |
| Viernes | 07 Nov – 17 Abr | 18:00–21:00 | Última 2025: 12 Dic · Regresa 09 Ene 2026 |
| Sábados | 08 Nov – 18 Abr | 09:00–12:00 | Última 2025: 13 Dic · Regresa 10 Ene 2026 |
Calendario
📗 Portugués Fácil 02
🗓️ Enero
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 19 Ene – 15 Jun | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 20 Ene – 09 Jun | 19:30–21:00 |
| Sábados | 24 Ene – 13 Jun | 09:00–12:00 |
🗓️ Marzo
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 09 Mar – 29 Jul | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 10 Mar – 28 Jul | 19:30–21:00 |
| Sábados | 07 Mar – 25 Jul | 09:00–12:00 |
🗓️ Mayo
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 13 May – 05 Oct | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 12 May – 29 Sep | 19:30–21:00 |
| Sábados | 116 May – 03 Oct | 09:00–12:00 |
🗓️ Julio
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 13 Jul – 09 Dic | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 14 Jul – 03 Dic | 19:30–21:00 |
| Sábados | 18 Jul – 05 Dic | 09:00–12:00 |
🗓️ Septiembre
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 01 Sep – 25 Feb | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 02 Sep – 19 Feb | 19:30–21:00 |
| Sábados | 30 Ago – 14 Feb | 09:00–12:00 |
🗓️ Noviembre
| Días | Periodo | Horario |
|---|---|---|
| Lunes y Miércoles | 03 Nov – 29 Abr | 19:30–21:00 |
| Martes y Jueves | 11 Nov – 28 Abr | 19:30–21:00 |
| Sábados | 08 Nov – 18 Abr | 09:00–12:00 |
🗓️ Cursos Bimestrales 2025 y 2026
Horarios disponibles: 7:30 a 9:00 h, 14:00 a 15:30 h, 19:30 a 21:00 h
Compra y detalles en esta categoría.
Calendario
🗓️ Febrero 2026
| Días | Periodo | Observaciones |
|---|---|---|
| Lun/Mié/Jue | 09 Feb – 06 Abr | 2026 |
🗓️ Abril 2026
| Días | Periodo | Observaciones |
|---|---|---|
| Lun/Mié/Jue | 15 Abr – 10 Jun | 2026 |
🗓️ Junio 2026
| Días | Periodo | Observaciones |
|---|---|---|
| Lun/Mié/Jue | 22 Jun – 13 Ago | 2026 |
🗓️ Agosto 2025
| Días | Periodo | Observaciones |
|---|---|---|
| Lun/Mié/Jue | 24 Ago – 21 Oct | 2025 |
🗓️ Noviembre 2025
| Días | Periodo | Observaciones |
|---|---|---|
| Lun/Mié/Jue | 04 Nov – 14 Dic | Regreso 12 enero; finaliza 25 enero 2026 |
💬 Taller de Conversación 2025 y 2026
Compra y detalles en el Taller de conversación.
| Mes/Bloque | Días | Horarios | Rango | Niveles |
|---|---|---|---|---|
| Enero | Sábados | 09:00–10:30 / 11:00–12:30 | 31 Ene – 21 Mar 2026 | Básico 02 a Intermedios / Avanzados |
| Marzo | Lun y Mié | 19:30–21:00 | 09 Mar – 06 Abr 2026 | Básico 02 a Intermedios |
| Mar y Jue | 19:30–21:00 | 10 Mar – 02 Abr 2026 | Avanzados | |
| Abril | Sábados | 09:00–10:30 / 11:00–12:30 | 11 Abr – 30 May 2026 | Básico 02 a Intermedios / Avanzados |
| Mayo | Lun y Mié | 19:30–21:00 | 11 May – 03 Jun 2026 | Básico 02 a Intermedios |
| Mar y Jue | 19:30–21:00 | 12 May – 04 Jun 2026 | Avanzados | |
| Junio | Sábados | 09:00–10:30 / 11:00–12:30 | 06 Jun – 25 Jul 2026 | Básico 02 a Intermedios / Avanzados |
| Julio | Lun y Mié | 19:30–21:00 | 06 Jul – 29 Jul 2026 | Básico 02 a Intermedios |
| Mar y Jue | 19:30–21:00 | 07 Jul – 30 Jul 2026 | Avanzados | |
| Agosto | Sábados | 09:00–10:30 / 11:00–12:30 | 02 Ago – 27 Sep 2025 | Básico 02 a Intermedios / Avanzados |
| Septiembre | Lun y Mié | 19:30–21:00 | 03 Sep – 01 Oct 2025 | Básico 02 a Intermedios |
| Mar y Jue | 19:30–21:00 | 02 Sep – 30 Sep 2025 | Avanzados | |
| Octubre | Sábados | 09:00–10:30 / 11:00–12:30 | 04 Oct – 29 Nov 2025 | Básico 02 a Intermedios / Avanzados |
| Noviembre | Lun y Mié | 19:30–21:00 | 03 Nov – 01 Dic 2025 | Básico 02 a Intermedios |
| Mar y Jue | 19:30–21:00 | 04 Nov – 27 Nov 2025 | Avanzados |
¿Listo para inscribirte? Visita la categoría correspondiente o escríbenos para ayudarte a ubicar el grupo ideal.